高密度反应池设计及特点
参数 | 典型值 | 范围 | |
快速混合池 | 快速混合池搅拌机 | ||
水力停留时间/min | 2.0~3.5 | 1.5~5 | |
单位消耗功率/(W/m3) | 120~170 | 100~300 | |
速度梯度G/(L/s) | 300~500 | ||
絮凝池 | 絮凝池搅拌机 | ||
水力停留时间/min | 7~10 | 6~12 | |
单位消耗功率/(W/m3) | 30~55 | 25~70 | |
速度梯度G/(L/s) | 75~250 | ||
涡轮提升量/原污水比值 | 8~12 | 7~15 | |
导流筒 | |||
筒内流速/(m/s) | 0.4~1.2 | ||
筒外流速/(m/s) | 0.1~0.3 | ||
出水区(上升区)流速/(m/s) | 0.01~0.1 | ||
出水区水力停留时间/min | 2.0~4.0 | 1.5~5.0 | |
污泥回流量/% | 2~5 | 2~10原污水流量 | |
沉淀浓缩池 | 斜管表面负荷/【m3/(㎡.h)】 | 12~25 | |
斜管直径/mm | 60~80 | 50~100 | |
斜管倾角/(°) | 60 | ||
斜管斜长/mm | 600~1500 | ||
清水区高度/m | 0.5~1.0 | ||
污泥浓缩时间/h | 5~10 | ||
储泥区高/m | 0.65~1.05 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣